top of page
STATISTICS
LAST UPDATE: 16. October 2022, 10:00 CET
SUMMARY STATISTICS
Day | Total distance | Total vertical gain |
|---|---|---|
72 | 2963,02 km | + 101 443 m |
DAILY STATISTICS
Day | Distance | Elevation | Start position | End position |
|---|---|---|---|---|
60 | 31,40 km | + 1019 m | Slåttemoen | Vuomahytta |
59 | 37,29 km | + 1187 m | Sørmo | Slåttemoen |
58 | 23,02 km | + 874 m | Bones | Sørmo |
57 | 54,53 km | + 1808 m | Hundalshytta | Bones |
56 | 49,30 km | + 1218 m | Gautelisvatnet | Hundalshytta |
55 | 18,15 km | + 773 m | Tjårdavatnet | Gautelisvatnet |
54 | 34,33 km | + 1473 m | Paurohytta | Tjårdavatnet |
53 | 33,42 km | + 1110 m | Røysvatnhytta | Paurohytta |
52 | 33,36 km | + 1687 m | Gamma i Nuortakrågge | Røysvatnhytta |
51 | 32,22 km | + 1444 m | Gjerdalen | Gamma i Nuortakrågge |
50 | 47,89 km | + 2827 m | Ragohytta | Gjerdalen |
49 | 37,70 km | + 1440 m | Leirvatnet | Ragohytta |
bottom of page