top of page
STATISTICS
LAST UPDATE: 16. October 2022, 10:00 CET
SUMMARY STATISTICS
Day | Total distance | Total vertical gain |
|---|---|---|
72 | 2963,02 km | + 101 443 m |
DAILY STATISTICS
Day | Distance | Elevation | Start position | End position |
|---|---|---|---|---|
24 | 50,41 km | + 2045 m | Otnes | Sølenstua |
23 | 59,02 km | + 1139 m | Storfjellsætra | Otnes |
22 | 54,03 km | + 2009 m | Bjørnstulen | Storfjellsætra |
21 | 12,86 km | + 183 m | Gålå | Bjørnstulen |
20 | 41,02 km | + 1397 m | Veslfjell | Gålå |
19 | 32,67 km | + 965 m | Maurvangsbrua | Veslfjell |
18 | 51,73 km | + 2923 m | Tyinholmen | Maurvangsbrua |
17 | 34,01 km | + 1176 m | Lake Otrøvatnet | Tyinholmen |
16 | 25,25 km | + 1180 m | Breistølen Fjellstue | Lake Otrøvatnet |
15 | 55,10 km | + 1920 m | Lake Vestredalsvatnet | Breistølen Fjellstue |
14 | 63,01 km | + 2864 m | Vøringsfossen | Lake Vestredalsvatnet |
13 | 43,39 km | + 1460 m | Hårteigen | Vøringsfossen |
bottom of page