top of page
STATISTIKY
CELKOVÁ STATISTIKA
Den | Celková vzdálenost | Celkové převýšení |
---|---|---|
72 | 2963,02 km | + 101 443 m |
DENNÍ STATISTIKY
Den | Vzdálenost | Převýšení | Začátek běhu | Konec běhu |
---|---|---|---|---|
72 | 51,12 km | + 2091 m | Magerøya | Knivskjellodden / Nordkapp |
71 | 81,11 km | + 1802 m | Guonnajávri | Magerøya |
70 | 58,04 km | + 1015 m | Bastingammen | Guonnajávri |
69 | 57,28 km | + 1570 m | Bolloveien | Bastingammen |
68 | 18,05 km | + 567 m | Eibyveien | Bolloveien |
67 | 54,06 km | + 821 m | Suoikkatveien | Eibyveien |
66 | 48,57 km | + 1670 m | Reisastua Lodge | Suoikkatveien |
65 | 25,88 km | + 65 m | Sieimahytta | Reisastua Lodge |
64 | 50,35 km | + 1022 m | Bižushytta | Sieimahytta |
63 | 34,85 km | + 1187 m | Gálggojávri | Bižushytta |
62 | 53,49 km | + 1820 m | Rostahytta | Gálggojávri |
61 | 61,07 km | + 1773 m | Vuomahytta | Rostahytta |
60 | 31,40 km | + 1019 m | Slåttemoen | Vuomahytta |
59 | 37,29 km | + 1187 m | Sørmo | Slåttemoen |
58 | 23,02 km | + 874 m | Bones | Sørmo |
57 | 54,53 km | + 1808 m | Hundalshytta | Bones |
56 | 49,30 km | + 1218 m | Gautelisvatnet | Hundalshytta |
55 | 18,15 km | + 773 m | Tjårdavatnet | Gautelisvatnet |
54 | 34,33 km | + 1473 m | Paurohytta | Tjårdavatnet |
53 | 33,42 km | + 1110 m | Røysvatnhytta | Paurohytta |
52 | 33,36 km | + 1687 m | Gamma i Nuortakrågge | Røysvatnhytta |
51 | 32,22 km | + 1444 m | Gjerdalen | Gamma i Nuortakrågge |
50 | 47,89 km | + 2827 m | Ragohytta | Gjerdalen |
49 | 37,70 km | + 1440 m | Leirvatnet | Ragohytta |
48 | 35,05 km | + 1733 m | Jakobsbakken | Leirvatnet |
47 | 51,66 km | + 1373 m | Trygvebu | Jakobsbakken |
46 | 50,07 km | + 1820 m | Severní polární kruh | Trygvebu |
45 | 47,02 km | + 1399 m | Kvepsendalskoia | Severní polární kruh |
44 | 40,16 km | + 1379 m | Umbukta | Kvepsendalskoia |
43 | 43,04 km | + 2395 m | Okstindtjønna | Umbukta |
42 | 22,33 km | + 977 m | Raudlia | Okstindtjønna |
41 | 56,21 km | + 1677 m | Tverrelvnes | Raudlia |
40 | 40,10 km | + 1474 m | Harvasstua | Tverrelvnes |
39 | 54,14 km | + 1279 m | Storelva (Børgefjell) | Harvasstua |
38 | 31,01 km | + 847 m | Namsvatnet | Storelva (Børgefjell) |
37 | 53,50 km | + 2063 m | Skorovatn | Namsvatnet |
36 | 63,31 km | + 2638 m | Almoseteren | Skorovatn |
35 | 27,03 km | + 860 m | Imsdalsfjellet | Almoseteren |
34 | 31,30 km | + 1423 m | vrchol Tverrvola | Imsdalsfjellet |
33 | 21,12 km | + 1179 m | Veresvatnet | vrchol Tverrvola |
32 | 48,34 km | + 1136 m | Ferslia | Veresvatnet |
31 | 38,03 km | + 1251 m | Teveltunet Fjellsutue | Ferslia |
30 | 33,62 km | + 915 m | Sankåvollen | Teveltunet Fjellsutue |
29 | 33,08 km | + 893 m | 5 km jižně od chaty Nedalshytta | Sankåvollen |
28 | 44,31 km | + 1373 m | Vauldalen | 5 km jižně od chaty Nedalshytta |
27 | 57,04 km | + 1314 m | Store Svuku | Vauldalen |
26 | 46,57 km | + 1410 m | Femund Canoe Camp | Store Svuku |
25 | 30,98 km | + 434 m | Sølenstua | Femund Canoe Camp |
24 | 50,41 km | + 2045 m | Otnes | Sølenstua |
23 | 59,02 km | + 1139 m | Storfjellsætra | Otnes |
22 | 54,03 km | + 2009 m | Bjørnstulen | Storfjellsætra |
21 | 12,86 km | + 183 m | Gålå | Bjørnstulen |
20 | 41,02 km | + 1397 m | Veslfjell | Gålå |
19 | 32,67 km | + 965 m | Maurvangsbrua | Veslfjell |
18 | 51,73 km | + 2923 m | Tyinholmen | Maurvangsbrua |
17 | 34,01 km | + 1176 | Jezero Otrøvatnet | Tyinholmen |
16 | 25,25 km | + 1180 m | Breistølen Fjellstue | Jezero Otrøvatnet |
15 | 55,10 km | + 1920 m | Jezero Vestredalsvatnet | Breistølen Fjellstue |
14 | 63,01 km | + 2864 m | Vøringsfossen | Jezero Vestredalsvatnet |
13 | 43,39 km | + 1460 m | Hårteigen | Vøringsfossen |
12 | 50,73 km | + 2008 m | Haukeliseter | Hårteigen |
11 | 49,35 km | + 1861 m | Håvestølen | Haukeliseter |
10 | 46,81 km | + 1686 m | Jezero Blåsjø | Håvestølen |
9 | 54,60 km | + 2154 m | E450 / Sandvigvatnet | Jezero Blåsjø |
8 | 45,45 km | + 1635 m | Ljosland | E45 / Sandvigvatnet |
7 - rest and media day | 4,53 km | + 71 m | Ljosland | Ljosland |
6 | 46,02 km | + 1831 m | Eftestøl | Ljosland |
5 | 36,20 km | + 1295 m | Fredheim | Eftestøl |
4 | 23,48 km | + 1030 m | Solvang | Fredheim |
3 | 29,12 km | + 1324 m | Fleseland | Solvang |
2 | 16,20 km | + 1101 m | Mønestadvannet | Fleseland |
1 | 11,53 km | + 686 m | Lindesnes Lighthouse | Mønestadvannet |
bottom of page