top of page
STATISTIKY
CELKOVÁ STATISTIKA
Den | Celková vzdálenost | Celkové převýšení |
|---|---|---|
72 | 2963,02 km | + 101 443 m |
DENNÍ STATISTIKY
Den | Vzdálenost | Převýšení | Začátek běhu | Konec běhu |
|---|---|---|---|---|
72 | 51,12 km | + 2091 m | Magerøya | Knivskjellodden / Nordkapp |
71 | 81,11 km | + 1802 m | Guonnajávri | Magerøya |
70 | 58,04 km | + 1015 m | Bastingammen | Guonnajávri |
69 | 57,28 km | + 1570 m | Bolloveien | Bastingammen |
68 | 18,05 km | + 567 m | Eibyveien | Bolloveien |
67 | 54,06 km | + 821 m | Suoikkatveien | Eibyveien |
66 | 48,57 km | + 1670 m | Reisastua Lodge | Suoikkatveien |
65 | 25,88 km | + 65 m | Sieimahytta | Reisastua Lodge |
64 | 50,35 km | + 1022 m | Bižushytta | Sieimahytta |
63 | 34,85 km | + 1187 m | Gálggojávri | Bižushytta |
62 | 53,49 km | + 1820 m | Rostahytta | Gálggojávri |
61 | 61,07 km | + 1773 m | Vuomahytta | Rostahytta |
bottom of page