top of page
STATISTIKY
CELKOVÁ STATISTIKA
Den | Celková vzdálenost | Celkové převýšení |
|---|---|---|
72 | 2963,02 km | + 101 443 m |
DENNÍ STATISTIKY
Den | Vzdálenost | Převýšení | Začátek běhu | Konec běhu |
|---|---|---|---|---|
36 | 63,31 km | + 2638 m | Almoseteren | Skorovatn |
35 | 27,03 km | + 860 m | Imsdalsfjellet | Almoseteren |
34 | 31,30 km | + 1423 m | vrchol Tverrvola | Imsdalsfjellet |
33 | 21,12 km | + 1179 m | Veresvatnet | vrchol Tverrvola |
32 | 48,34 km | + 1136 m | Ferslia | Veresvatnet |
31 | 38,03 km | + 1251 m | Teveltunet Fjellsutue | Ferslia |
30 | 33,62 km | + 915 m | Sankåvollen | Teveltunet Fjellsutue |
29 | 33,08 km | + 893 m | 5 km jižně od chaty Nedalshytta | Sankåvollen |
28 | 44,31 km | + 1373 m | Vauldalen | 5 km jižně od chaty Nedalshytta |
27 | 57,04 km | + 1314 m | Store Svuku | Vauldalen |
26 | 46,57 km | + 1410 m | Femund Canoe Camp | Store Svuku |
25 | 30,98 km | + 434 m | Sølenstua | Femund Canoe Camp |
bottom of page