top of page
STATISTIKY
CELKOVÁ STATISTIKA
Den | Celková vzdálenost | Celkové převýšení |
|---|---|---|
72 | 2963,02 km | + 101 443 m |
DENNÍ STATISTIKY
Den | Vzdálenost | Převýšení | Začátek běhu | Konec běhu |
|---|---|---|---|---|
24 | 50,41 km | + 2045 m | Otnes | Sølenstua |
23 | 59,02 km | + 1139 m | Storfjellsætra | Otnes |
22 | 54,03 km | + 2009 m | Bjørnstulen | Storfjellsætra |
21 | 12,86 km | + 183 m | Gålå | Bjørnstulen |
20 | 41,02 km | + 1397 m | Veslfjell | Gålå |
19 | 32,67 km | + 965 m | Maurvangsbrua | Veslfjell |
18 | 51,73 km | + 2923 m | Tyinholmen | Maurvangsbrua |
17 | 34,01 km | + 1176 | Jezero Otrøvatnet | Tyinholmen |
16 | 25,25 km | + 1180 m | Breistølen Fjellstue | Jezero Otrøvatnet |
15 | 55,10 km | + 1920 m | Jezero Vestredalsvatnet | Breistølen Fjellstue |
14 | 63,01 km | + 2864 m | Vøringsfossen | Jezero Vestredalsvatnet |
13 | 43,39 km | + 1460 m | Hårteigen | Vøringsfossen |
bottom of page